William Alchin of Northampton, established in 1847, was one of the pioneers among traction engine builders, which were the most economical form of transporting heavy loads for nearly a century.
|
The first of the line of Models of Yesteryear was the (Y1-1) 1925 Allchin Traction Engine. It was one of three models launched in 1956. It is a tiny model, but really pretty and well modelled. Production ran from 1956 through to 1965 so it was a good long run and there are a number of these around making the commonly found variants fairly modestly priced.
|
1925 Allchin Traction Engine |
Identification Key |
Boiler Door |
|||||||||||
Painted Trim |
Tread Design |
| Information as from "The Yesteryear Book 1956-2002" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | Year of Release | Colour | Cab Floor | Colour Front Wheels | Colour Rear Wheels | Tread Design | Axles | Boiler Door | Painted Trim | Flywheel | Baseplate | Rarity | Box |
| 1 | 1956 | Mid green body & chassis | 9 Slats | Dark red, 10 spoke | Dark red, 16 spoke | Straight, unpainted | Crimped | Copper | Full gold | 6 spoke black | LESNEY No1 ENGLAND | R | A |
| 2 | Mid green body & chassis | 9 Slats | Dark red, 10 spoke | Dark red, 16 spoke | Straight unpainted | Crimped | Mid green | Full gold | 6 spoke black | LESNEY No1 ENGLAND | VR | A | |
| 3 | Mid green body & chassis | 9 Slats | Dark red, 10 spoke | Dark red, 16 spoke | Angled, unpainted | Crimped | Copper | Full gold | 6 spoke black | LESNEY No1 ENGLAND | S | A | |
| 4 | Mid green body & chassis | 9 Slats | Dark red, 10 spoke | Dark red, 16 spoke | Angled, dark red | Crimped | Copper | Full gold | 6 spoke black | LESNEY No1 ENGLAND | S | A/B | |
| 5 | Mid green body & chassis | 9 Slats | Bright red, 10 spoke | Bright red, 16 spoke | Angled, unpainted | Crimped | Copper | Full gold | 6 spoke black | LESNEY No1 ENGLAND | A/B | ||
| 6 | Mid green body & chassis | 9 Slats | Bright red, 10 spoke | Bright red, 16 spoke | Angled, bright red | Crimped | Copper | Full gold | 6 spoke black | LESNEY No1 ENGLAND | S | B/C | |
| 7 | Mid green body & chassis | 9 Slats | Dark red, 10 spoke | Dark red, 16 spoke | Angled, unpainted | Crimped | Gold | Full gold | 6 spoke black | LESNEY No1 ENGLAND | B/C | ||
| 8 | Mid green body & chassis | 9 Slats | Dark red, 10 spoke | Dark red, 16 spoke | Angled, dark red | Crimped | Gold | Full gold | 6 spoke black | LESNEY No1 ENGLAND | S | B/C | |
| 9 | Mid green body & chassis | 9 Slats | Bright red, 10 spoke | Bright red, 16 spoke | Angled, unpainted | Crimped | Gold | Full gold | 6 spoke black | LESNEY No1 ENGLAND | C | ||
| 10 | Mid green body & chassis | 9 Slats | Bright red, 10 spoke | Bright red, 16 spoke | Angled, bright red | Crimped | Gold | Full gold | 6 spoke black | LESNEY No1 ENGLAND | S | C | |
| 11 | Mid green body & chassis | 9 Slats | Dark red, 10 spoke | Dark red, 16 spoke | Angled, unpainted | Crimped | Mid green | Full gold | 6 spoke black | LESNEY No1 ENGLAND | R | C | |
| 12 | Mid green body & chassis | 9 Slats | Dark red, 10 spoke | Dark red, 16 spoke | Angled, unpainted | Riveted | Mid green | Partial gold | 6 spoke black | LESNEY No1 ENGLAND | R | C | |
| 13 | Mid green body & chassis | 9 Slats | Dark red, 10 spoke | Dark red, 16 spoke | Angled, unpainted | Riveted | Gold | Partial gold | 6 spoke black | LESNEY No1 ENGLAND | C/D1 | ||
| 14 | Mid green body & chassis | 9 Slats | Dark red, 10 spoke | Dark red, 16 spoke | Angled, dark red | Riveted | Gold | Partial gold | 6 spoke black | LESNEY No1 ENGLAND | S | C/D1 | |
| 15 | Mid green body & chassis | 9 Slats | Bright red, 10 spoke | Bright red, 16 spoke | Angled, unpainted | Riveted | Gold | Partial gold | 6 spoke brown | LESNEY No1 ENGLAND | C/D1 | ||
| 16 | Mid green body & chassis | 9 Slats | Bright red, 10 spoke | Bright red, 16 spoke | Angled, bright red | Riveted | Gold | Partial gold | 6 spoke dark brown | LESNEY No1 ENGLAND | S | C/D1 | |
| 17 | 1963 | Mid green body & chassis | 11 Slats | Bright red, 10 spoke | Bright red, 16 spoke | Angled, unpainted | Riveted | Gold | Partial gold | 6 spoke dark brown | LESNEY No1 ENGLAND | D1 | |
| 18 | Mid green body & chassis | 11 Slats | Bright red, 10 spoke | Bright red, 16 spoke | Angled, bright red | Riveted | Gold | Partial gold | 6 spoke dark brown | LESNEY No1 ENGLAND | S | D1 | |
| 19 | Mid green body & chassis | 11 Slats | Bright red, 10 spoke | Bright red, 16 spoke | Angled, unpainted | Riveted | Silver | Partial gold | 6 spoke dark brown | LESNEY No1 ENGLAND | S | D1 | |
| 20 | Mid green body & chassis | 11 Slats | Bright red, 10 spoke | Bright red, 16 spoke | Angled, bright red | Riveted | Silver | Partial gold | 6 spoke dark brown | LESNEY No1 ENGLAND | S | D1 | |
| 21 | 1965 | Mid green body & chassis | 11 Slats | Bright red, 10 spoke | Bright red, 16 spoke | Smooth, unpainted | Riveted | Silver | Partial gold | 6 spoke dark brown | LESNEY No1 ENGLAND | ER | D1 |
| 22 | Mid green body & chassis | 11 Slats | Bright red, 10 spoke | Bright red, 16 spoke | Smooth, unpainted | Riveted | Silver | Partial gold | 6 spoke dark brown | LESNEY No1 ENGLAND | ER | D1 | |
| Rarity: D - Difficult; S - Scarce; R - Rare; VR - Very Rare; ER - Extremely Rare | |||||||||||||
| Box: A - Line drawing, black number on end flap; B - Blue number on a white circle on end flap; C - Red number and white lettering on end flap; D1 - Plain yellow background to front panel illustration | |||||||||||||
![]()